- +375292338671
- +375291250219
- VIBER +375292338671
руб.
Каталог
- Ламинат
- Паркетная доска
- Линолеум
- Виниловые полы
- Пробковое покрытие
- Двери
- Жидкие обои
- Плинтус напольный
- Сопутствующие товары
- Сайдинг наружный
- Натяжные потолки
- Укладка ламината
- ДПК
Бренды
Новости
Линолеум Таркетт STAR 1 HYPERION SB купить
Бренд Tarkett
Артикул art321
Наличие: Под заказ
HYPERION SB - коллекция полукомерческого линолеума, которая соединяет в себе, как инновации каландровой технологии производства, так и лучшие дизайны двух, уже знакомых и зарекомендовавших себя коллекций ELEGANT и HYPERION. Продукты из серии SB плотные и прочные, они дольше сохраняют первоначальный внешний вид, легки в уборке. Впервые в России продукция, произведенная с использованием каландровой технологии доступна в ширине до 4 метров. Значительно расширились области применения HYPERION SB – теперь коллекция относится к 32 классу помещений и соответствует классу пожарной опасности материалов – КМ2, РП1 Таким образом, HYPERION SB без всяких сомнений можно рекомендовать для укладки в общественных помещениях со средним уровнем нагрузки на напольное покрытие.
Артикул art321
Наличие: Под заказ
HYPERION SB - коллекция полукомерческого линолеума, которая соединяет в себе, как инновации каландровой технологии производства, так и лучшие дизайны двух, уже знакомых и зарекомендовавших себя коллекций ELEGANT и HYPERION. Продукты из серии SB плотные и прочные, они дольше сохраняют первоначальный внешний вид, легки в уборке. Впервые в России продукция, произведенная с использованием каландровой технологии доступна в ширине до 4 метров. Значительно расширились области применения HYPERION SB – теперь коллекция относится к 32 классу помещений и соответствует классу пожарной опасности материалов – КМ2, РП1 Таким образом, HYPERION SB без всяких сомнений можно рекомендовать для укладки в общественных помещениях со средним уровнем нагрузки на напольное покрытие.
25.00 руб.
Поторговаться
Название | STAR 1 |
Тип дизайна | Абстракция |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2; 3; 4 |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | синяя |
Код сварочных шнуров | 87027 и 92771 |
Название коллекции | HYPERION SB |
Класс применения | 32 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1,8 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,7+/- 0,1 |
Дополнительное защитное покрытие | R.MAX |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 23 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | Да |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 |
Жесткость, mN | 950-1250 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 16*) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 14,52*) |
Срок службы, лет | 15*** |
Название коллекции | HYPERION SB |
Класс применения | 32 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1,8 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,7+/- 0,1 |
Дополнительное защитное покрытие | R.MAX |
Класс пожарной опасности (РП, Т, В, Д) | РП1, Т2, В2, Д2 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 23 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | Да |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 |
Жесткость, mN | 950-1250 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 16*) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 14,52*) |
Срок службы, лет | 15*** |
Отзывов к этому товару еще нет. Будьте первыми!
Страна производитель | Россия |
Ширина | 2, 3,0, 4,0 |
Основа | вспененная |
Толщина защитного слоя, мм. | 0,4 |
Толщина покрытия, общая, мм. | 1,8 |
Класс применения | 23-32 |
Стоимость за (единица измерения) | Квадрат |
Назначение | для детской, для зала, для спальни, для теплого пола |
Длинна (мм) | |
Ширина (мм) | |
Акция |
© 2025 www.Laminatov.by
Платформа интернет-магазина — Digistr